# | Personaje | Clase | Jerarquía | Sexo | Nivel | Experiencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akuma | Guerrero | Gran Héroe | Hombre | 177 | 71.49% |
2 | Corleone | Guerrero | Noble | Mujer | 149 | 75.61% |
3 | Fenix | Guerrero | Gran Héroe | Mujer | 139 | 81.53% |
4 | PekeTao | Taoísta | Héroe | Mujer | 135 | 14.27% |
5 | FueGaDo | Guerrero | Noble | Hombre | 119 | 54.16% |
6 | Darah | Taoísta | Noble | Mujer | 100 | 89.36% |
7 | Blaster | Mago | Noble | Hombre | 100 | 50.91% |
8 | Tempestad | Mago | Noble | Mujer | 97 | 36.58% |
9 | KaiDo | Guerrero | Noble | Mujer | 91 | 86.31% |
10 | Jinzo | Guerrero | Noble | Hombre | 90 | 51.77% |
11 | altar | Guerrero | Noble | Mujer | 89 | 54.42% |
12 | Ying | Taoísta | Noble | Hombre | 89 | 7.23% |
13 | ReyKo | Mago | Noble | Mujer | 87 | 60.73% |
14 | Spartan | Guerrero | Noble | Hombre | 87 | 41.39% |
15 | Bakan | Mago | Noble | Hombre | 87 | 29.34% |
16 | Takashi | Mago | Noble | Mujer | 86 | 9.63% |
17 | makapna | Guerrero | Noble | Mujer | 84 | 94.23% |
18 | MarVeL | Guerrero | Noble | Mujer | 84 | 90.45% |
19 | Wilosky | Mago | Noble | Mujer | 83 | 18.9% |
20 | Rayk | Guerrero | Noble | Hombre | 77 | 19.94% |
21 | SrExeqt | Guerrero | Noble | Mujer | 76 | 75.33% |
22 | Nano | Guerrero | Noble | Hombre | 73 | 6.12% |
23 | Pulentito | Mago | Noble | Hombre | 72 | 50.22% |
24 | InSiD | Mago | Noble | Hombre | 71 | 46.82% |
25 | Kamaza | Taoísta | Noble | Mujer | 71 | 9.03% |
26 | ZomvrA | Mago | Noble | Hombre | 70 | 30.64% |
27 | Xarum | Mago | Noble | Hombre | 70 | 13.99% |
28 | Zeref | Mago | Noble | Hombre | 70 | 2.35% |
29 | PAPY | Taoísta | Noble | Mujer | 69 | 84.27% |
30 | LuZ | Mago | Noble | Mujer | 69 | 41.87% |
31 | Trotsky | Guerrero | Noble | Mujer | 68 | 85.23% |
32 | Frey | Mago | Noble | Mujer | 68 | 71.2% |
33 | Prinxi | Taoísta | Noble | Mujer | 68 | 66.91% |
34 | Ulquiorra | Mago | Noble | Hombre | 68 | 51.14% |
35 | Loca | Taoísta | Noble | Hombre | 68 | 32.79% |
36 | Beto | Mago | Noble | Hombre | 66 | 17.04% |
37 | Bishamoon | Taoísta | Noble | Mujer | 66 | 12.93% |
38 | danieee | Mago | Noble | Hombre | 65 | 63.95% |
39 | Alhis | Mago | Aventurero | Mujer | 65 | 55.73% |
40 | furier | Taoísta | Noble | Hombre | 65 | 54.9% |
41 | guardian | Taoísta | Noble | Hombre | 65 | 44.94% |
42 | LaG | Taoísta | Noble | Mujer | 64 | 71.06% |
43 | Grimmjow | Guerrero | Noble | Mujer | 64 | 66.81% |
44 | Zeldris | Taoísta | Noble | Hombre | 64 | 2.91% |
45 | Agatha | Taoísta | Noble | Mujer | 62 | 58.83% |
46 | COVID19 | Mago | Noble | Mujer | 62 | 50.43% |
47 | AiSan | Mago | Noble | Hombre | 62 | 1.99% |
48 | NAKUSHI | Guerrero | Noble | Hombre | 61 | 94.77% |
49 | Evo | Mago | Noble | Mujer | 61 | 80.4% |
50 | Exeqt | Guerrero | Cazatesoros | Mujer | 61 | 70.85% |
Top