# | Personaje | Clase | Jerarquía | Sexo | Nivel | Experiencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MaGuiTu | Guerrero | Noble | Mujer | 120 | 80.53% |
2 | PekeTao | Taoísta | Noble | Hombre | 118 | 7.3% |
3 | Azalea | Mago | Noble | Mujer | 112 | 58.82% |
4 | Lonshiu | Mago | Noble | Mujer | 109 | 20.54% |
5 | Eren | Taoísta | Noble | Hombre | 107 | 53.66% |
6 | PrO | Taoísta | Noble | Mujer | 107 | 26.53% |
7 | Akuma | Mago | Noble | Hombre | 107 | 8.09% |
8 | KhaBiB | Guerrero | Noble | Mujer | 104 | 83.48% |
9 | FueGaDo | Guerrero | Noble | Mujer | 103 | 20.33% |
10 | Tanjiro | Taoísta | Noble | Mujer | 101 | 68.85% |
11 | Nano | Guerrero | Noble | Mujer | 101 | 37.59% |
12 | hagata | Taoísta | Noble | Mujer | 101 | 31.16% |
13 | Ridick | Guerrero | Noble | Hombre | 101 | 0.1% |
14 | Solidsnake | Guerrero | Noble | Hombre | 100 | 69.07% |
15 | Delta | Guerrero | Noble | Mujer | 100 | 35.83% |
16 | KRaToS | Guerrero | Noble | Mujer | 100 | 31.62% |
17 | Ludi | Mago | Aventurero | Mujer | 100 | 0.81% |
18 | Galia | Taoísta | Aventurero | Mujer | 100 | 0% |
19 | Chupeton | Taoísta | Noble | Hombre | 98 | 61.55% |
20 | Alish | Mago | Aventurero | Mujer | 93 | 23.28% |
21 | ReyKo | Mago | Noble | Mujer | 92 | 90.5% |
22 | Peace | Taoísta | Noble | Hombre | 92 | 36.78% |
23 | Nutria | Guerrero | Aventurero | Mujer | 90 | 22.66% |
24 | Gandalf | Mago | Noble | Hombre | 87 | 4.03% |
25 | Adesanya | Guerrero | Noble | Mujer | 81 | 40.27% |
26 | Oliv | Mago | Aventurero | Mujer | 81 | 13.99% |
27 | Ray | Guerrero | Noble | Hombre | 81 | 13.83% |
28 | AldebaraN | Mago | Noble | Hombre | 80 | 61.82% |
29 | Delom | Mago | Aventurero | Hombre | 80 | 34.27% |
30 | shanks | Guerrero | Aventurero | Hombre | 80 | 13.87% |
31 | Sharay | Guerrero | Aventurero | Hombre | 80 | 4.63% |
32 | hares | Taoísta | Noble | Mujer | 77 | 1.55% |
33 | Akril | Mago | Cazatesoros | Hombre | 76 | 43.91% |
34 | Kamaza | Taoísta | Noble | Mujer | 73 | 40.6% |
35 | arni | Mago | Noble | Hombre | 73 | 1.12% |
36 | Patito | Taoísta | Noble | Mujer | 72 | 29.02% |
37 | KOI | Taoísta | Noble | Mujer | 71 | 87.1% |
38 | underwear | Taoísta | Noble | Hombre | 71 | 76.05% |
39 | NIKE | Taoísta | Noble | Mujer | 71 | 59.25% |
40 | Dracarys | Guerrero | Noble | Hombre | 71 | 39.59% |
41 | Estupido | Mago | Cazatesoros | Hombre | 71 | 29.59% |
42 | Shingeki | Taoísta | Noble | Mujer | 71 | 20.8% |
43 | medina | Guerrero | Noble | Hombre | 70 | 99.21% |
44 | JinKay | Mago | Noble | Hombre | 70 | 72.45% |
45 | Meruem | Mago | Noble | Hombre | 70 | 60.47% |
46 | Link | Taoísta | Aventurero | Hombre | 70 | 48.01% |
47 | Mandracol | Taoísta | Noble | Mujer | 70 | 35.29% |
48 | Gengar | Mago | Aventurero | Hombre | 70 | 31.32% |
49 | Afterlife | Guerrero | Aventurero | Hombre | 70 | 4.65% |
50 | Rumano | Guerrero | Aventurero | Hombre | 70 | 0% |
Top