# | Personaje | Clase | Jerarquía | Sexo | Nivel | Experiencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MaGuiTu | Guerrero | Noble | Hombre | 102 | 83.54% |
2 | Lonshiu | Mago | Noble | Mujer | 102 | 28.84% |
3 | PekeTao | Taoísta | Noble | Hombre | 102 | 9.3% |
4 | Eren | Guerrero | Noble | Hombre | 101 | 74.38% |
5 | PrO | Mago | Noble | Mujer | 101 | 68.25% |
6 | Tanjiro | Taoísta | Noble | Mujer | 101 | 21.07% |
7 | hagata | Taoísta | Noble | Mujer | 101 | 3.67% |
8 | Ridick | Guerrero | Noble | Hombre | 101 | 0.1% |
9 | Akuma | Taoísta | Noble | Hombre | 100 | 98.08% |
10 | Solidsnake | Guerrero | Noble | Hombre | 100 | 68.91% |
11 | Trotsky | Guerrero | Noble | Hombre | 100 | 54.29% |
12 | Delta | Guerrero | Noble | Mujer | 100 | 32.92% |
13 | KRaToS | Guerrero | Noble | Mujer | 100 | 31.62% |
14 | FueGaDo | Guerrero | Aventurero | Hombre | 100 | 16.39% |
15 | Ludi | Mago | Aventurero | Mujer | 100 | 0.81% |
16 | Galia | Taoísta | Aventurero | Mujer | 100 | 0% |
17 | Azalea | Mago | Noble | Mujer | 92 | 25.9% |
18 | ReyKo | Mago | Noble | Mujer | 92 | 24.05% |
19 | Chupeton | Taoísta | Noble | Hombre | 91 | 58% |
20 | Nutria | Guerrero | Aventurero | Mujer | 90 | 9.17% |
21 | Peace | Taoísta | Aventurero | Hombre | 90 | 0% |
22 | Alish | Mago | Aventurero | Mujer | 81 | 97.18% |
23 | Adesanya | Guerrero | Noble | Mujer | 81 | 40.19% |
24 | Oliv | Mago | Aventurero | Mujer | 81 | 9.63% |
25 | Ray | Guerrero | Noble | Hombre | 80 | 62.09% |
26 | AldebaraN | Mago | Noble | Hombre | 80 | 45.95% |
27 | Delom | Mago | Aventurero | Hombre | 80 | 15.43% |
28 | shanks | Guerrero | Aventurero | Hombre | 80 | 7.06% |
29 | Sharay | Guerrero | Aventurero | Hombre | 80 | 4.43% |
30 | KOI | Taoísta | Noble | Mujer | 71 | 82.3% |
31 | Shingeki | Taoísta | Noble | Mujer | 71 | 17.64% |
32 | medina | Guerrero | Noble | Hombre | 70 | 96.69% |
33 | Kamaza | Taoísta | Cazatesoros | Mujer | 70 | 94.52% |
34 | Meruem | Mago | Noble | Hombre | 70 | 60.47% |
35 | underwear | Taoísta | Noble | Hombre | 70 | 47.96% |
36 | Dracarys | Guerrero | Aventurero | Mujer | 70 | 40.34% |
37 | Mandracol | Taoísta | Noble | Mujer | 70 | 35.2% |
38 | Gengar | Mago | Aventurero | Hombre | 70 | 11.91% |
39 | Link | Taoísta | Aventurero | Hombre | 70 | 6.94% |
40 | Afterlife | Guerrero | Aventurero | Hombre | 70 | 4.65% |
41 | Rumano | Guerrero | Aventurero | Hombre | 70 | 0% |
42 | TERUPS | Guerrero | Aventurero | Mujer | 70 | 0% |
43 | arni | Mago | Noble | Hombre | 64 | 3.55% |
44 | NIKE | Taoísta | Noble | Hombre | 62 | 57.42% |
45 | RAIK | Guerrero | Noble | Mujer | 61 | 93.58% |
46 | Eze | Mago | Noble | Mujer | 61 | 18.8% |
47 | Lannister | Mago | Cazatesoros | Hombre | 61 | 1.72% |
48 | gordo | Mago | Aventurero | Hombre | 60 | 83.26% |
49 | ZOE | Taoísta | Aventurero | Mujer | 60 | 75.76% |
50 | JinKay | Mago | Cazatesoros | Hombre | 60 | 66.31% |
Top