# | Personaje | Clase | Jerarquía | Sexo | Nivel | Experiencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lonshiu | Mago | Noble | Mujer | 128 | 3.26% |
2 | MaGuiTu | Guerrero | Noble | Mujer | 121 | 99.17% |
3 | PekeTao | Taoísta | Noble | Hombre | 119 | 2.24% |
4 | Akril | Mago | Noble | Hombre | 117 | 55.9% |
5 | Azalea | Mago | Noble | Mujer | 113 | 19.45% |
6 | FueGaDo | Guerrero | Noble | Mujer | 108 | 36.53% |
7 | Eren | Taoísta | Noble | Hombre | 107 | 53.66% |
8 | PrO | Taoísta | Noble | Mujer | 107 | 26.53% |
9 | Akuma | Mago | Noble | Hombre | 107 | 8.09% |
10 | KhaBiB | Guerrero | Noble | Mujer | 106 | 5.11% |
11 | Nano | Guerrero | Noble | Mujer | 103 | 6.03% |
12 | Tanjiro | Taoísta | Noble | Mujer | 101 | 72.36% |
13 | hagata | Taoísta | Noble | Mujer | 101 | 32.51% |
14 | Chupeton | Taoísta | Noble | Hombre | 101 | 26.85% |
15 | Ridick | Guerrero | Noble | Hombre | 101 | 0.1% |
16 | Gandalf | Mago | Noble | Mujer | 100 | 78.16% |
17 | Solidsnake | Guerrero | Noble | Hombre | 100 | 69.07% |
18 | Delta | Guerrero | Noble | Mujer | 100 | 35.83% |
19 | KRaToS | Guerrero | Noble | Mujer | 100 | 31.62% |
20 | Ludi | Mago | Aventurero | Mujer | 100 | 0.81% |
21 | Galia | Taoísta | Aventurero | Mujer | 100 | 0% |
22 | Alish | Mago | Aventurero | Mujer | 94 | 96.46% |
23 | Peace | Taoísta | Noble | Hombre | 93 | 21.6% |
24 | ReyKo | Mago | Noble | Mujer | 92 | 90.8% |
25 | Nutria | Guerrero | Aventurero | Mujer | 90 | 34.7% |
26 | hares | Taoísta | Noble | Mujer | 83 | 10.13% |
27 | NIKE | Taoísta | Noble | Mujer | 83 | 3.21% |
28 | Ray | Guerrero | Noble | Hombre | 82 | 38.82% |
29 | Adesanya | Guerrero | Noble | Mujer | 81 | 40.27% |
30 | Oliv | Mago | Aventurero | Mujer | 81 | 13.99% |
31 | shanks | Guerrero | Noble | Mujer | 80 | 90.72% |
32 | Sharay | Guerrero | Aventurero | Hombre | 80 | 85.68% |
33 | AldebaraN | Mago | Noble | Hombre | 80 | 62.02% |
34 | Delom | Mago | Aventurero | Hombre | 80 | 34.27% |
35 | underwear | Taoísta | Noble | Mujer | 79 | 81.67% |
36 | arni | Mago | Noble | Hombre | 75 | 20.83% |
37 | Kamaza | Taoísta | Noble | Mujer | 73 | 42.5% |
38 | Patito | Taoísta | Noble | Mujer | 73 | 37.43% |
39 | KOI | Taoísta | Noble | Mujer | 71 | 87.1% |
40 | Dracarys | Guerrero | Noble | Hombre | 71 | 47.18% |
41 | Estupido | Mago | Cazatesoros | Hombre | 71 | 29.59% |
42 | Gengar | Mago | Cazatesoros | Hombre | 71 | 22.42% |
43 | Shingeki | Taoísta | Noble | Mujer | 71 | 20.8% |
44 | medina | Guerrero | Noble | Hombre | 70 | 99.21% |
45 | JinKay | Mago | Noble | Hombre | 70 | 72.46% |
46 | Meruem | Mago | Noble | Hombre | 70 | 60.47% |
47 | Link | Taoísta | Aventurero | Hombre | 70 | 48.01% |
48 | Mandracol | Taoísta | Noble | Mujer | 70 | 35.29% |
49 | Afterlife | Guerrero | Aventurero | Hombre | 70 | 4.65% |
50 | Rumano | Guerrero | Aventurero | Hombre | 70 | 0% |
Top