# | Personaje | Clase | Jerarquía | Sexo | Nivel | Experiencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lannister | Mago | Cazatesoros | Hombre | 60 | 98.36% |
2 | JinKay | Mago | Cazatesoros | Hombre | 60 | 61.49% |
3 | gordo | Mago | Aventurero | Hombre | 60 | 55.07% |
4 | Stark | Guerrero | Noble | Hombre | 58 | 39.95% |
5 | Sakai | Mago | Cazatesoros | Hombre | 57 | 90.54% |
6 | Tyrion | Taoísta | Cazatesoros | Mujer | 56 | 2.61% |
7 | Nabil | Taoísta | Cazatesoros | Hombre | 54 | 6.39% |
8 | Silvanne | Taoísta | Cazatesoros | Mujer | 53 | 81.33% |
9 | Takashi | Guerrero | Aventurero | Mujer | 52 | 57.65% |
10 | Palos | Guerrero | Aventurero | Mujer | 52 | 21.22% |
11 | Evo | Taoísta | Aventurero | Mujer | 51 | 77.67% |
12 | Palote | Taoísta | Cazatesoros | Mujer | 51 | 17.64% |
13 | Njord | Mago | Aventurero | Mujer | 50 | 51.96% |
14 | Mihawk | Mago | Aventurero | Hombre | 50 | 33.35% |
15 | Thanos | Guerrero | Aventurero | Hombre | 49 | 78.44% |
16 | Ganvito | Guerrero | Aventurero | Hombre | 49 | 76.16% |
17 | JINZO | Guerrero | Aventurero | Mujer | 49 | 72.7% |
18 | Antares | Mago | Aventurero | Hombre | 49 | 5.02% |
19 | Daddy | Taoísta | Aventurero | Hombre | 48 | 86.2% |
20 | Hela | Taoísta | Aventurero | Mujer | 47 | 65.07% |
21 | Altezze | Mago | Aventurero | Hombre | 47 | 63.99% |
22 | Hardcore | Taoísta | Aventurero | Mujer | 47 | 43.87% |
23 | Zeus | Mago | Aventurero | Hombre | 47 | 19.29% |
24 | MaguitA | Mago | Aventurero | Mujer | 46 | 49.4% |
25 | PNB | Taoísta | Aventurero | Mujer | 46 | 48.06% |
26 | Goldie | Mago | Aventurero | Mujer | 46 | 35.17% |
27 | BasycO | Mago | Aventurero | Hombre | 46 | 32.99% |
28 | gol | Taoísta | Aventurero | Mujer | 46 | 19.27% |
29 | shazan | Mago | Aventurero | Mujer | 45 | 85.03% |
30 | Zephys | Mago | Aventurero | Hombre | 45 | 79.62% |
31 | Tirador | Taoísta | Aventurero | Hombre | 45 | 75.78% |
32 | DarinKa | Mago | Aventurero | Mujer | 45 | 66.21% |
33 | SugarDani89 | Guerrero | Aventurero | Hombre | 45 | 64.4% |
34 | Balerion | Guerrero | Aventurero | Hombre | 45 | 45.53% |
35 | Alhis | Mago | Aventurero | Mujer | 45 | 32.73% |
36 | Thenshinhan | Mago | Aventurero | Hombre | 45 | 5.15% |
37 | Prinxipexa | Taoísta | Aventurero | Mujer | 44 | 77.37% |
38 | Scylax | Mago | Aventurero | Hombre | 44 | 58.67% |
39 | Ryoko | Taoísta | Aventurero | Hombre | 44 | 56.8% |
40 | kouta | Guerrero | Aventurero | Hombre | 44 | 51.64% |
41 | BNP | Guerrero | Aventurero | Hombre | 44 | 47.93% |
42 | Jynkk | Taoísta | Aventurero | Mujer | 44 | 41.44% |
43 | Wizzi | Mago | Aventurero | Mujer | 44 | 40.86% |
44 | bacan | Mago | Aventurero | Hombre | 44 | 37.05% |
45 | hares | Taoísta | Aventurero | Hombre | 44 | 29.61% |
46 | nina | Taoísta | Aventurero | Mujer | 44 | 26.97% |
47 | Law | Taoísta | Aventurero | Hombre | 44 | 22.06% |
48 | filomeno | Taoísta | Aventurero | Hombre | 44 | 21.44% |
49 | Vida | Taoísta | Aventurero | Mujer | 44 | 19.36% |
50 | rosita | Mago | Aventurero | Mujer | 44 | 19.2% |
Top