# | Personaje | Clase | Jerarquía | Sexo | Nivel | Experiencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taodiego | Taoísta | Noble | Hombre | 118 | 9.16% |
2 | Akuma | Mago | Noble | Hombre | 108 | 34% |
3 | Fenix | Guerrero | Noble | Mujer | 97 | 93.92% |
4 | Tempestad | Mago | Noble | Mujer | 89 | 57.25% |
5 | Darah | Guerrero | Noble | Mujer | 89 | 33.06% |
6 | MarVeL | Guerrero | Noble | Mujer | 82 | 92.7% |
7 | Merlik | Guerrero | Noble | Hombre | 81 | 99.14% |
8 | KaiDo | Guerrero | Noble | Mujer | 81 | 51.1% |
9 | altar | Guerrero | Noble | Hombre | 80 | 26.56% |
10 | PekeTao | Taoísta | Noble | Hombre | 79 | 11.17% |
11 | Rayk | Guerrero | Noble | Mujer | 76 | 98.46% |
12 | Ying | Taoísta | Noble | Hombre | 75 | 73.28% |
13 | Nano | Guerrero | Noble | Hombre | 73 | 6.12% |
14 | Blaster | Taoísta | Noble | Hombre | 71 | 50.41% |
15 | Xarum | Mago | Noble | Hombre | 70 | 13.99% |
16 | Zeref | Mago | Noble | Hombre | 70 | 2.35% |
17 | Spartan | Guerrero | Noble | Hombre | 68 | 82.78% |
18 | Frey | Mago | Noble | Mujer | 68 | 71.2% |
19 | Ulquiorra | Mago | Noble | Hombre | 68 | 50.47% |
20 | Trotsky | Guerrero | Noble | Mujer | 67 | 79.42% |
21 | Pulentito | Mago | Aventurero | Hombre | 66 | 71.96% |
22 | ZomvrA | Mago | Noble | Hombre | 66 | 9.39% |
23 | Magerox | Mago | Noble | Hombre | 64 | 93.98% |
24 | ReyKo | Mago | Noble | Mujer | 64 | 50.49% |
25 | Bishamoon | Taoísta | Noble | Mujer | 63 | 90.79% |
26 | NaSke | Taoísta | Noble | Mujer | 63 | 78.2% |
27 | bakan | Mago | Noble | Hombre | 62 | 63.86% |
28 | COVID19 | Mago | Noble | Mujer | 62 | 50.43% |
29 | LaG | Taoísta | Noble | Mujer | 62 | 1.69% |
30 | NAKUSHI | Guerrero | Noble | Hombre | 61 | 94.77% |
31 | Atom | Guerrero | Noble | Mujer | 61 | 73.95% |
32 | Evo | Mago | Noble | Mujer | 61 | 55.68% |
33 | AiSan | Mago | Noble | Hombre | 61 | 4.66% |
34 | furier | Guerrero | Noble | Hombre | 60 | 91.86% |
35 | Dios | Mago | Cazatesoros | Mujer | 60 | 57.86% |
36 | makapna | Guerrero | Noble | Mujer | 60 | 49.7% |
37 | Kelsey | Mago | Noble | Hombre | 60 | 46.98% |
38 | Voldemort | Mago | Noble | Hombre | 60 | 43.72% |
39 | Sker | Mago | Noble | Mujer | 60 | 33.04% |
40 | Zyngray | Guerrero | Noble | Hombre | 60 | 11.29% |
41 | reina | Guerrero | Noble | Mujer | 60 | 9.69% |
42 | Gowther | Mago | Noble | Mujer | 60 | 3.12% |
43 | Spyro | Taoísta | Noble | Mujer | 60 | 1.95% |
44 | AjusticiadoR | Guerrero | Noble | Hombre | 59 | 85.56% |
45 | Zeldris | Taoísta | Noble | Hombre | 59 | 79.21% |
46 | Azula | Mago | Noble | Mujer | 59 | 57.79% |
47 | Reapers | Mago | Aventurero | Mujer | 59 | 13.52% |
48 | Kamaza | Taoísta | Noble | Hombre | 59 | 9.49% |
49 | Prinxi | Taoísta | Noble | Mujer | 58 | 87.97% |
50 | guardian | Taoísta | Noble | Hombre | 58 | 66.32% |
Top