| # | Personaje | Clase | Jerarquía | Sexo | Nivel | Experiencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akril | Mago | Noble | Mujer | 142 | 63.8% |
| 2 | Lonshiu | Mago | Noble | Mujer | 131 | 53.67% |
| 3 | MaGuiTu | Guerrero | Noble | Mujer | 126 | 23.87% |
| 4 | PekeTao | Taoísta | Noble | Hombre | 119 | 99.76% |
| 5 | Gandalf | Mago | Noble | Hombre | 119 | 94.61% |
| 6 | Azalea | Mago | Noble | Mujer | 116 | 36.76% |
| 7 | Nano | Guerrero | Noble | Mujer | 115 | 87.71% |
| 8 | FueGaDo | Guerrero | Noble | Mujer | 108 | 88.46% |
| 9 | Eren | Taoísta | Noble | Hombre | 107 | 53.66% |
| 10 | PrO | Taoísta | Noble | Mujer | 107 | 26.53% |
| 11 | Akuma | Mago | Noble | Hombre | 107 | 8.09% |
| 12 | KhaBiB | Guerrero | Noble | Mujer | 106 | 5.42% |
| 13 | Chupeton | Taoísta | Noble | Hombre | 106 | 2.5% |
| 14 | Tanjiro | Taoísta | Noble | Mujer | 101 | 72.36% |
| 15 | Llull | Guerrero | Noble | Mujer | 101 | 50.69% |
| 16 | hagata | Taoísta | Noble | Mujer | 101 | 33.64% |
| 17 | Ridick | Guerrero | Noble | Hombre | 101 | 0.1% |
| 18 | Solidsnake | Guerrero | Noble | Hombre | 100 | 69.07% |
| 19 | Delta | Guerrero | Noble | Mujer | 100 | 35.96% |
| 20 | KRaToS | Guerrero | Noble | Mujer | 100 | 31.62% |
| 21 | Ludi | Mago | Aventurero | Mujer | 100 | 0.81% |
| 22 | Galia | Taoísta | Aventurero | Mujer | 100 | 0% |
| 23 | underwear | Taoísta | Noble | Mujer | 97 | 49.06% |
| 24 | Alish | Mago | Aventurero | Mujer | 94 | 98.7% |
| 25 | Peace | Taoísta | Noble | Hombre | 93 | 69.95% |
| 26 | ReyKo | Mago | Noble | Mujer | 92 | 90.8% |
| 27 | Nutria | Guerrero | Cazatesoros | Mujer | 91 | 34.31% |
| 28 | NIKE | Taoísta | Noble | Mujer | 87 | 49.38% |
| 29 | shanks | Guerrero | Noble | Hombre | 85 | 21.22% |
| 30 | RAIK | Guerrero | Noble | Mujer | 84 | 45.67% |
| 31 | Patito | Taoísta | Noble | Mujer | 84 | 37.83% |
| 32 | hares | Taoísta | Noble | Mujer | 83 | 63.05% |
| 33 | Altezze | Mago | Noble | Mujer | 82 | 96.5% |
| 34 | Sharay | Guerrero | Aventurero | Hombre | 82 | 53.51% |
| 35 | Ray | Guerrero | Noble | Hombre | 82 | 38.82% |
| 36 | Adesanya | Guerrero | Noble | Mujer | 81 | 40.27% |
| 37 | Oliv | Mago | Aventurero | Mujer | 81 | 13.99% |
| 38 | AldebaraN | Mago | Noble | Hombre | 80 | 62.02% |
| 39 | GranPoder | Mago | Cazatesoros | Hombre | 80 | 43.76% |
| 40 | Delom | Mago | Aventurero | Hombre | 80 | 34.27% |
| 41 | arni | Mago | Noble | Hombre | 75 | 21.1% |
| 42 | Kamaza | Taoísta | Noble | Mujer | 73 | 42.58% |
| 43 | Gengar | Mago | Cazatesoros | Hombre | 73 | 0.41% |
| 44 | jingjing | Guerrero | Aventurero | Mujer | 72 | 3.24% |
| 45 | KOI | Taoísta | Noble | Mujer | 71 | 87.1% |
| 46 | Dracarys | Guerrero | Noble | Hombre | 71 | 48.56% |
| 47 | Estupido | Mago | Cazatesoros | Hombre | 71 | 29.59% |
| 48 | Shingeki | Taoísta | Noble | Mujer | 71 | 21.13% |
| 49 | medina | Guerrero | Noble | Hombre | 70 | 99.53% |
| 50 | JinKay | Mago | Noble | Hombre | 70 | 97.3% |
Top