| # | Personaje | Clase | Jerarquía | Sexo | Nivel | Experiencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akril | Mago | Noble | Mujer | 142 | 63.8% |
| 2 | Lonshiu | Mago | Noble | Mujer | 131 | 46.34% |
| 3 | MaGuiTu | Guerrero | Noble | Mujer | 122 | 52.05% |
| 4 | PekeTao | Taoísta | Noble | Hombre | 119 | 47.68% |
| 5 | Azalea | Mago | Noble | Mujer | 113 | 55.21% |
| 6 | Nano | Guerrero | Noble | Mujer | 108 | 94.52% |
| 7 | FueGaDo | Guerrero | Noble | Mujer | 108 | 88.46% |
| 8 | Eren | Taoísta | Noble | Hombre | 107 | 53.66% |
| 9 | PrO | Taoísta | Noble | Mujer | 107 | 26.53% |
| 10 | Akuma | Mago | Noble | Hombre | 107 | 8.09% |
| 11 | KhaBiB | Guerrero | Noble | Mujer | 106 | 5.42% |
| 12 | Chupeton | Taoísta | Noble | Mujer | 104 | 32.73% |
| 13 | Gandalf | Mago | Noble | Mujer | 104 | 21.9% |
| 14 | Tanjiro | Taoísta | Noble | Mujer | 101 | 72.36% |
| 15 | hagata | Taoísta | Noble | Mujer | 101 | 33.56% |
| 16 | Ridick | Guerrero | Noble | Hombre | 101 | 0.1% |
| 17 | Solidsnake | Guerrero | Noble | Hombre | 100 | 69.07% |
| 18 | Delta | Guerrero | Noble | Mujer | 100 | 35.96% |
| 19 | KRaToS | Guerrero | Noble | Mujer | 100 | 31.62% |
| 20 | Ludi | Mago | Aventurero | Mujer | 100 | 0.81% |
| 21 | Galia | Taoísta | Aventurero | Mujer | 100 | 0% |
| 22 | Alish | Mago | Aventurero | Mujer | 94 | 98.4% |
| 23 | Peace | Taoísta | Noble | Hombre | 93 | 21.6% |
| 24 | ReyKo | Mago | Noble | Mujer | 92 | 90.8% |
| 25 | underwear | Taoísta | Noble | Hombre | 92 | 14.66% |
| 26 | Nutria | Guerrero | Cazatesoros | Mujer | 91 | 34.31% |
| 27 | NIKE | Taoísta | Noble | Mujer | 85 | 9.54% |
| 28 | hares | Taoísta | Noble | Mujer | 83 | 55.58% |
| 29 | shanks | Guerrero | Noble | Mujer | 82 | 43.7% |
| 30 | Ray | Guerrero | Noble | Hombre | 82 | 38.82% |
| 31 | Sharay | Guerrero | Aventurero | Hombre | 81 | 82.65% |
| 32 | Adesanya | Guerrero | Noble | Mujer | 81 | 40.27% |
| 33 | Oliv | Mago | Aventurero | Mujer | 81 | 13.99% |
| 34 | AldebaraN | Mago | Noble | Hombre | 80 | 62.02% |
| 35 | Delom | Mago | Aventurero | Hombre | 80 | 34.27% |
| 36 | Patito | Taoísta | Noble | Mujer | 77 | 18.1% |
| 37 | Llull | Guerrero | Noble | Mujer | 77 | 2.78% |
| 38 | arni | Mago | Noble | Hombre | 75 | 21.1% |
| 39 | GranPoder | Mago | Cazatesoros | Hombre | 73 | 54.67% |
| 40 | Kamaza | Taoísta | Noble | Mujer | 73 | 42.5% |
| 41 | KOI | Taoísta | Noble | Mujer | 71 | 87.1% |
| 42 | Gengar | Mago | Cazatesoros | Hombre | 71 | 59.99% |
| 43 | Dracarys | Guerrero | Noble | Hombre | 71 | 47.38% |
| 44 | Estupido | Mago | Cazatesoros | Hombre | 71 | 29.59% |
| 45 | Shingeki | Taoísta | Noble | Mujer | 71 | 20.8% |
| 46 | medina | Guerrero | Noble | Hombre | 70 | 99.21% |
| 47 | JinKay | Mago | Noble | Hombre | 70 | 72.46% |
| 48 | Meruem | Mago | Noble | Hombre | 70 | 60.47% |
| 49 | Link | Taoísta | Aventurero | Hombre | 70 | 48.01% |
| 50 | Mandracol | Taoísta | Noble | Mujer | 70 | 35.29% |
Top