# | Personaje | Clase | Jerarquía | Sexo | Nivel | Experiencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akril | Mago | Noble | Mujer | 142 | 63.57% |
2 | Lonshiu | Mago | Noble | Mujer | 131 | 13.92% |
3 | MaGuiTu | Guerrero | Noble | Mujer | 122 | 41.13% |
4 | PekeTao | Taoísta | Noble | Hombre | 119 | 41.37% |
5 | Azalea | Mago | Noble | Mujer | 113 | 39.54% |
6 | FueGaDo | Guerrero | Noble | Mujer | 108 | 88.46% |
7 | Eren | Taoísta | Noble | Hombre | 107 | 53.66% |
8 | PrO | Taoísta | Noble | Mujer | 107 | 26.53% |
9 | Akuma | Mago | Noble | Hombre | 107 | 8.09% |
10 | Nano | Guerrero | Noble | Mujer | 106 | 63.28% |
11 | KhaBiB | Guerrero | Noble | Mujer | 106 | 5.42% |
12 | Gandalf | Mago | Noble | Mujer | 103 | 99.18% |
13 | Chupeton | Taoísta | Noble | Mujer | 103 | 88.55% |
14 | Tanjiro | Taoísta | Noble | Mujer | 101 | 72.36% |
15 | hagata | Taoísta | Noble | Mujer | 101 | 33.56% |
16 | Ridick | Guerrero | Noble | Hombre | 101 | 0.1% |
17 | Solidsnake | Guerrero | Noble | Hombre | 100 | 69.07% |
18 | Delta | Guerrero | Noble | Mujer | 100 | 35.96% |
19 | KRaToS | Guerrero | Noble | Mujer | 100 | 31.62% |
20 | Ludi | Mago | Aventurero | Mujer | 100 | 0.81% |
21 | Galia | Taoísta | Aventurero | Mujer | 100 | 0% |
22 | Alish | Mago | Aventurero | Mujer | 94 | 96.95% |
23 | Peace | Taoísta | Noble | Hombre | 93 | 21.6% |
24 | ReyKo | Mago | Noble | Mujer | 92 | 90.8% |
25 | Nutria | Guerrero | Cazatesoros | Mujer | 90 | 94.04% |
26 | underwear | Taoísta | Noble | Hombre | 90 | 5.51% |
27 | NIKE | Taoísta | Noble | Mujer | 84 | 36.76% |
28 | hares | Taoísta | Noble | Mujer | 83 | 11.74% |
29 | Ray | Guerrero | Noble | Hombre | 82 | 38.82% |
30 | shanks | Guerrero | Noble | Mujer | 82 | 9.47% |
31 | Sharay | Guerrero | Aventurero | Hombre | 81 | 70.64% |
32 | Adesanya | Guerrero | Noble | Mujer | 81 | 40.27% |
33 | Oliv | Mago | Aventurero | Mujer | 81 | 13.99% |
34 | AldebaraN | Mago | Noble | Hombre | 80 | 62.02% |
35 | Delom | Mago | Aventurero | Hombre | 80 | 34.27% |
36 | Patito | Taoísta | Noble | Mujer | 75 | 71.08% |
37 | arni | Mago | Noble | Hombre | 75 | 21.1% |
38 | Kamaza | Taoísta | Noble | Mujer | 73 | 42.5% |
39 | KOI | Taoísta | Noble | Mujer | 71 | 87.1% |
40 | Gengar | Mago | Cazatesoros | Hombre | 71 | 56.84% |
41 | Dracarys | Guerrero | Noble | Hombre | 71 | 47.38% |
42 | Estupido | Mago | Cazatesoros | Hombre | 71 | 29.59% |
43 | Shingeki | Taoísta | Noble | Mujer | 71 | 20.8% |
44 | Llull | Guerrero | Noble | Hombre | 71 | 13.4% |
45 | medina | Guerrero | Noble | Hombre | 70 | 99.21% |
46 | JinKay | Mago | Noble | Hombre | 70 | 72.46% |
47 | Meruem | Mago | Noble | Hombre | 70 | 60.47% |
48 | Link | Taoísta | Aventurero | Hombre | 70 | 48.01% |
49 | Mandracol | Taoísta | Noble | Mujer | 70 | 35.29% |
50 | Afterlife | Guerrero | Aventurero | Hombre | 70 | 4.65% |
Top