| # | Personaje | Clase | Jerarquía | Sexo | Nivel | Experiencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akril | Mago | Noble | Mujer | 142 | 63.8% |
| 2 | Lonshiu | Mago | Noble | Mujer | 131 | 49.71% |
| 3 | MaGuiTu | Guerrero | Noble | Mujer | 125 | 62.58% |
| 4 | PekeTao | Taoísta | Noble | Hombre | 119 | 62.37% |
| 5 | Azalea | Mago | Noble | Mujer | 116 | 32.36% |
| 6 | Nano | Guerrero | Noble | Mujer | 111 | 99.82% |
| 7 | FueGaDo | Guerrero | Noble | Mujer | 108 | 88.46% |
| 8 | Eren | Taoísta | Noble | Hombre | 107 | 53.66% |
| 9 | PrO | Taoísta | Noble | Mujer | 107 | 26.53% |
| 10 | Akuma | Mago | Noble | Hombre | 107 | 8.09% |
| 11 | KhaBiB | Guerrero | Noble | Mujer | 106 | 5.42% |
| 12 | Chupeton | Taoísta | Noble | Mujer | 105 | 6.99% |
| 13 | Gandalf | Mago | Noble | Mujer | 104 | 77.88% |
| 14 | Tanjiro | Taoísta | Noble | Mujer | 101 | 72.36% |
| 15 | hagata | Taoísta | Noble | Mujer | 101 | 33.56% |
| 16 | Ridick | Guerrero | Noble | Hombre | 101 | 0.1% |
| 17 | Solidsnake | Guerrero | Noble | Hombre | 100 | 69.07% |
| 18 | Delta | Guerrero | Noble | Mujer | 100 | 35.96% |
| 19 | KRaToS | Guerrero | Noble | Mujer | 100 | 31.62% |
| 20 | Ludi | Mago | Aventurero | Mujer | 100 | 0.81% |
| 21 | Galia | Taoísta | Aventurero | Mujer | 100 | 0% |
| 22 | underwear | Taoísta | Noble | Mujer | 95 | 25.91% |
| 23 | Alish | Mago | Aventurero | Mujer | 94 | 98.7% |
| 24 | Peace | Taoísta | Noble | Hombre | 93 | 69.95% |
| 25 | ReyKo | Mago | Noble | Mujer | 92 | 90.8% |
| 26 | Llull | Guerrero | Noble | Mujer | 91 | 62.61% |
| 27 | Nutria | Guerrero | Cazatesoros | Mujer | 91 | 34.31% |
| 28 | NIKE | Taoísta | Noble | Hombre | 85 | 95.81% |
| 29 | shanks | Guerrero | Noble | Hombre | 84 | 94.54% |
| 30 | hares | Taoísta | Noble | Mujer | 83 | 63.05% |
| 31 | Ray | Guerrero | Noble | Hombre | 82 | 38.82% |
| 32 | Sharay | Guerrero | Aventurero | Hombre | 82 | 22.35% |
| 33 | Adesanya | Guerrero | Noble | Mujer | 81 | 40.27% |
| 34 | Oliv | Mago | Aventurero | Mujer | 81 | 13.99% |
| 35 | AldebaraN | Mago | Noble | Hombre | 80 | 62.02% |
| 36 | Delom | Mago | Aventurero | Hombre | 80 | 34.27% |
| 37 | Patito | Taoísta | Noble | Mujer | 78 | 79.69% |
| 38 | GranPoder | Mago | Cazatesoros | Hombre | 78 | 1.02% |
| 39 | Altezze | Mago | Noble | Hombre | 76 | 19.93% |
| 40 | arni | Mago | Noble | Hombre | 75 | 21.1% |
| 41 | Kamaza | Taoísta | Noble | Mujer | 73 | 42.5% |
| 42 | KOI | Taoísta | Noble | Mujer | 71 | 87.1% |
| 43 | Gengar | Mago | Cazatesoros | Hombre | 71 | 77.05% |
| 44 | Dracarys | Guerrero | Noble | Hombre | 71 | 47.38% |
| 45 | Estupido | Mago | Cazatesoros | Hombre | 71 | 29.59% |
| 46 | Shingeki | Taoísta | Noble | Mujer | 71 | 21.13% |
| 47 | medina | Guerrero | Noble | Hombre | 70 | 99.53% |
| 48 | JinKay | Mago | Noble | Hombre | 70 | 81.3% |
| 49 | Meruem | Mago | Noble | Hombre | 70 | 60.47% |
| 50 | Link | Taoísta | Aventurero | Hombre | 70 | 48.01% |
Top